Производитель | HYUNDAI |
Модель | 15D-7E |
Год выпуска
|
2011
|
Наработка, м/ч
|
6536 |
Грузоподъемность, (Q) кг. | 1 500 |
Расстояние от центра тяжести груза до спинки вил, (c) мм | 500 |
Тип двигателя | Дизель |
Положение оператора | Сидит |
Тип шин | Пневмо |
Число колес, передних / задних (x=ведущие) | 2х / 2 |
Стандартная высота подъема вил, (h3) мм | 4 700 |
Стандартный свободный ход, (h2) мм | 1 155 |
Размеры вил (толщина / ширина / длина), мм | 35 х 100 х 1 070 |
Наклон мачты (вперед/назад), (α/β), град. | 6 / 12 |
Длина до спинки вил, (l2) мм | 2 224 |
Габаритная ширина, (b) мм | 1 070 |
Строительная высота (мачта опущена), (h1) мм | 2 115 |
Радиус поворота (Внешний), (Wa) мм | 1 984 |
Расстояние от оси ведущих колес до спинки вил, (X) мм | 400 |
Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1200х800 / 1000х1200 мм, (Ast), мм | 3 579 / 3 780 |
Количество шин (передних / задних), шт. | 2 / 2 |
Тип передних шин | 6.50-10-10PR(I) |
Тип задних шин | 5.00-8-8PR(I) |
Дорожный просвет по центру колесной базы, с грузом, (m2) мм | 150 |
Рабочий тормоз | Гидравлический |
Стояночный тормоз | Ручной |
Батарея (напряжение / ёмкость), В/Ач | 12 / 60 |
Двигатель (сборка / тип) |
Kubota V2203 |
Мощность двигателя, кВт | 30,8 |