DOOSAN 6 cylinder, 5.8 liter DB58S Diesel engine with 90.7hp (67.7kw) @2200rpm
Характеристики | |
Производитель | DOOSAN |
Модель | D55C-5 ЦТ 600мм |
Грузоподъемность при номинальной ЦТ, кг | 5500 |
Центр тяжести, мм | 600 |
Источник энергии | Дизель |
Оператор | Сидя |
Тип шин | Пневмо |
Колеса (х = ведущие), передние/задние | x 2/2 |
Размеры | |
Высота подъема вил (с мачтой STD), мм | 3050 |
Свободный ход, мм | 170 |
Каретка, класс ISO | IV |
Вилы (ТхШхД), мм | 1200х150х60 |
Захват вил (мин х макс), мм | 340х1290 |
Наклон мачты (вперед/назад), град | 8/10 |
Длина до спинки вил, мм | 3350 |
Габаритная ширина (одинарн./сдвоен. шины), мм | 1451 |
Высота опущенной мачты, мм | 2380 |
Высота выдвинутой мачты, мм | 4470 |
Высота защитной крыши, мм | 2230 |
Высота сиденья, мм | 1255 |
Минимальный внешний радиус поворота, мм | 2990 |
Постоянная момента груза, мм | 571 |
Рабочий коридор (добавьте длину груза и запас безопасности), мм | 3561 |
Рабочие характеристики | |
Скорость хода (с грузом/без груза), км/ч | 24/25 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 470/540 и 520/575 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 490/450 |
Макс. тяга буксирования (с грузом, при 1,6 км/ч), кг | 3430 и 3390 |
Преодоление наклона (с грузом, при 1,6 км/ч), % | 28 |
Вес | |
Общий рабочий вес, без груза, кг | 7390 и 7360 |
Нагрузка на оси (с грузом, передний/задний), кг | 11370/1520 и 11230/1630 |
Нагрузка на оси (без груза, передний/задний), кг | 2800/4590 и 2660/4700 |
Шасси | |
Число колес (передние/задние) | 2/2 |
Размер передних шин | 300х15-18 |
Размер задних шин | 7,00х12-14 |
Колесная база, мм | 2100 |
Колея (передняя/задняя), мм | 1153/1115 |
Дорожный просвет (с грузом, в нижней точке), мм | 160 |
Дорожный просвет (с грузом, в центре базы), мм | 205 |
Рабочий тормоз | колод./диск. |
Стояночный тормоз | храповик |
Силовая установка | |
АКБ (напряжение/емкость), В/Ач | 24/75 |
Двигатель (производитель/модель) | DOOSAN/DB58S и DOOSAN/D439E |
Номинальная мощность (DIN, при об/мин), л.с./об/м | 91/2200 |
Номинальная мощность (DIN, при об/мин), кВт/об/м | 68/2200 |
Макс. момент (при об/мин), кг.м/об/м | 324/1600 |
Цилиндры/объем, см3 | 6/5785 и 4/3900 |
Тип трансмиссии | Автомат |
Число скоростей (вперед/назад) | 2/2 |
Давление гидравлики (система/навесное оборудование), бар | 230/140 |