Характеристики | |
Производитель | DOOSAN |
Модель | D25S-5 |
Грузоподъемность при номинальной ЦТ, кг | 2500 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Источник энергии | Дизель |
Оператор | Сидя |
Тип шин | Пневмо |
Колеса (х = ведущие), передние/задние | x 2/2 |
Размеры | |
Высота подъема вил (с мачтой STD), мм | 3230 |
Свободный ход, мм | 152 |
Каретка, класс ISO | II |
Вилы (ТхШхД), мм | 1050х100х40 |
Захват вил (мин х макс), мм | 275х1035 |
Наклон мачты (вперед/назад), град | 6/10 |
Длина до спинки вил, мм | 2595 |
Габаритная ширина (одинарн./сдвоен. шины), мм | 1170/1625 |
Высота опущенной мачты, мм | 2175 |
Высота выдвинутой мачты, мм | 4490 |
Высота защитной крыши, мм | 2183 |
Высота сиденья, мм | 1060 |
Минимальный внешний радиус поворота, мм | 2265 |
Постоянная момента груза, мм | 480 |
Рабочий коридор (добавьте длину груза и запас безопасности), мм | 2745 |
Рабочие характеристики | |
Скорость хода (с грузом/без груза), км/ч | 19/19,5 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 520/600 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 510/460 |
Макс. тяга буксирования (с грузом, при 1,6 км/ч), кг | 1740 |
Преодоление наклона (с грузом, при 1,6 км/ч), % | 28 |
Вес | |
Общий рабочий вес, без груза, кг | 3950 |
Нагрузка на оси (с грузом, передний/задний), кг | 5660/790 |
Нагрузка на оси (без груза, передний/задний), кг | 1650/2300 |
Шасси | |
Число колес (передние/задние) | 2/2 |
Размер передних шин | 7,00х15-12 |
Размер задних шин | 6,50х10-10 |
Колесная база, мм | 1625 |
Колея (передняя/задняя), мм | 975/1000 |
Дорожный просвет (с грузом, в нижней точке), мм | 115 |
Дорожный просвет (с грузом, в центре базы), мм | 143 |
Рабочий тормоз | рабоч./гидрав. |
Стояночный тормоз | стоян./механ. |
Силовая установка | |
АКБ (напряжение/емкость), В/Ач | 12/85 |
Двигатель (производитель/модель) | YANMAR/4TNE98 |
Номинальная мощность (DIN, при об/мин), л.с./об/м | 59/2300 |
Номинальная мощность (DIN, при об/мин), кВт/об/м | 43,7/2300 |
Макс. момент (при об/мин), кг.м/об/м | 181/1600 |
Цилиндры/объем, см3 | 3319 |
Тип трансмиссии | Автомат |
Число скоростей (вперед/назад) | 1/1 |
Давление гидравлики (система/навесное оборудование), бар | 195/156 |