Характеристики | |
Производитель | DOOSAN |
Модель | D35C-5 |
Грузоподъемность при номинальной ЦТ, кг | 3500 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Источник энергии | Дизель |
Оператор | Сидя |
Тип шин | Пневмо |
Колеса (х = ведущие), передние/задние | x 2/2 |
Размеры | |
Высота подъема вил (с мачтой STD), мм | 3000 |
Свободный ход, мм | 152 |
Каретка, класс ISO | III |
Вилы (ТхШхД), мм | 1050х125х45 |
Захват вил (мин х макс), мм | 286х1044 |
Наклон мачты (вперед/назад), град | 6/10 |
Длина до спинки вил, мм | 2765 |
Габаритная ширина (одинарн./сдвоен. шины), мм | 1255/1625 |
Высота опущенной мачты, мм | 2165 |
Высота выдвинутой мачты, мм | 4260 |
Высота защитной крыши, мм | 2183 |
Высота сиденья, мм | 1060 |
Минимальный внешний радиус поворота, мм | 2420 |
Постоянная момента груза, мм | 495 |
Рабочий коридор (добавьте длину груза и запас безопасности), мм | 2915 |
Рабочие характеристики | |
Скорость хода (с грузом/без груза), км/ч | 18,5/19 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 420/550 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 510/460 |
Макс. тяга буксирования (с грузом, при 1,6 км/ч), кг | 1750 |
Преодоление наклона (с грузом, при 1,6 км/ч), % | 21,5 |
Вес | |
Общий рабочий вес, без груза, кг | 4810 |
Нагрузка на оси (с грузом, передний/задний), кг | 7340/970 |
Нагрузка на оси (без груза, передний/задний), кг | 1780/3030 |
Шасси | |
Число колес (передние/задние) | 2/2 |
Размер передних шин | 250х15-18 |
Размер задних шин | 6,50х10-12 |
Колесная база, мм | 1700 |
Колея (передняя/задняя), мм | 1026/1000 |
Дорожный просвет (с грузом, в нижней точке), мм | 105 |
Дорожный просвет (с грузом, в центре базы), мм | 143 |
Рабочий тормоз | рабоч./гидрав. |
Стояночный тормоз | стоян./механ. |
Силовая установка | |
АКБ (напряжение/емкость), В/Ач | 12/85 |
Двигатель (производитель/модель) | YANMAR/4TNE98 |
Номинальная мощность (DIN, при об/мин), л.с./об/м | 59/2300 |
Номинальная мощность (DIN, при об/мин), кВт/об/м | 43,7/2300 |
Макс. момент (при об/мин), кг.м/об/м | 181/1600 |
Цилиндры/объем, см3 | 3319 |
Тип трансмиссии | Автомат |
Число скоростей (вперед/назад) | 1/1 |
Давление гидравлики (система/навесное оборудование), бар | 216/156 |