Производитель | DOOSAN |
Модель | G20E-5 |
Грузоподъемность при номинальной ЦТ, кг | 2000 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Источник энергии | Газ/Бензин |
Оператор | Сидя |
Тип шин | Пневмо |
Колеса (х = ведущие), передние/задние | х 2/2 |
Размеры | |
Высота подъема вил (с мачтой STD), мм | 3230 |
Свободный ход, мм | 152 |
Каретка, класс ISO | II |
Вилы (ТхШхД), мм | 1050х100х40 |
Захват вил (мин х макс), мм | 275х1035 |
Наклон мачты (вперед/назад), град | 6/10 |
Длина до спинки вил, мм | 2530 |
Габаритная ширина, мм | 1170/1625 |
Высота опущенной мачты, мм | 2175 |
Высота выдвинутой мачты, мм | 4490 |
Высота защитной крыши, мм | 2183 |
Высота сиденья, мм | 1060 |
Минимальный внешний радиус поворота, мм | 2220 |
Постоянная момента груза, мм | 480 |
Рабочий коридор (добавьте длину груза и запас безопасности), мм | 2700 |
Рабочие характеристики | |
Скорость хода (с грузом/без груза), км/ч | 19/20 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 530/600 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 510/460 |
Макс. тяга буксирования (с грузом, при 1,6 км/ч), кг | 1800 |
Преодоление наклона (с грузом, при 1,6 км/ч), % | 34 |
Вес | |
Общий рабочий вес, без груза, кг | 3570 |
Нагрузка на оси (с грузом, передний/задний), кг | 4940/630 |
Нагрузка на оси (без груза, передний/задний), кг | 1730/1840 |
Шасси | |
Число колес (передние/задние) | 2/2 |
Размер передних шин | 7,00х15-12 |
Размер задних шин | 6,50х10-10 |
Колесная база, мм | 1625 |
Колея (передняя/задняя), мм | 975/1000 |
Дорожный просвет (с грузом, в нижней точке), мм | 115 |
Дорожный просвет (с грузом, в центре базы), мм | 143 |
Рабочий тормоз | раб./гидр. |
Стояночный тормоз | стоян./мех. |
Силовая установка | |
АКБ (напряжение/емкость), В/Ач | 12/45 |
Двигатель (производитель/модель) | HMC/G424I(E) |
Номинальная мощность (DIN, при об/мин), л.с./об/м | 65,3/2600 |
Номинальная мощность (DIN, при об/мин), кВт/об/м | 48,7/2600 |
Макс. момент (при об/мин), кг.м/об/м | 186/1900 |
Цилиндры/объем, см3 | 2359 |
Тип трансмиссии | Автомат |
Число скоростей (вперед/назад) | 1/1 |
Давление гидравлики (система/навесное оборудование), бар | 181/156 |